Personnel.
| Yearly average headcount (full-time equivalent) | 2011 | 2012 | Δ% | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Passenger Services | FTE | 13,848 | 13,984 | 1.0 | ||
| Freight services | FTE | 3,473 | 3,327 | -4.2 | ||
| Infrastructure | FTE | 9,259 | 9,619 | 3.9 | ||
| Real Estate | FTE | 752 | 767 | 2.1 | ||
| Group-level services | FTE | 1,253 | 1,543 | 23.2 | ||
| Total | FTE | 28,586 | 29,240 | 2.3 | ||
of which subsidiaries | FTE | 2,745 | 2,910 | 6.0 | ||

